売地
[価格]
2,223万円
お問い合わせの際は→の№をお伝えください12261
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 地番 |
土地面積 土地面積(坪) |
現況 | 地目 | 小学校区 中学校区 |
前橋市朝倉町 908-1他 |
572.89m² 173.29坪 |
更地 | 畑 | 前橋上川淵小学校 前橋明桜中学校 |
物件番号 | 12261 | 価格 | 2,223万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市朝倉町 | 地番 | 908-1他 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
坪単価 | 12.82万円 | 建築条件 | 条件無 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域1 | 無指定 |
接道(全て) | 西 公道 | 建築条件 | 条件無 |
小学校区(距離) | 前橋上川淵小学校 1,200m | 中学校区(距離) | 前橋明桜中学校 520m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | - |
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、浄化槽、※開発許可要 | ||
住まいるコメント | |||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|