売地
[価格]
1,890万円
お問い合わせの際は→の№をお伝えください12386
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 地番 |
土地面積 土地面積(坪) |
現況 | 地目 | 小学校区 中学校区 |
前橋市北代田町 629-7 |
367.91m² 111.29坪 |
上物有 | 宅地 | 前橋細井小学校 前橋鎌倉中学校 |
物件番号 | 12386 | 価格 | 1,890万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市北代田町 | 地番 | 629-7 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
坪単価 | 16.98万円 | 建築条件 | 条件無 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 準工業地域 |
接道(全て) | 東 4.5m(幅員) 公道 | 建築条件 | 条件無 |
小学校区(距離) | 前橋細井小学校 750m | 中学校区(距離) | 前橋鎌倉中学校 1,400m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | - |
特色 | 建築条件なし、公営水道、、公共本下水、プロパンガス、※古家有り、※建物解体更地渡し、※水路占用許可要、※埋蔵文化財包蔵地内、※東側の橋は解体して新設予定 | ||
住まいるコメント | ☆細井小まで徒歩約10分(約750m)、鎌倉中まで徒歩約18分(約1.4km)☆ ☆セブンイレブン北代田町まで徒歩約6分(約450m)☆ ☆閑静な住宅街です(^^♪☆ |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|