売地
[価格]
880万円
お問い合わせの際は→の№をお伝えください12388
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 地番 |
土地面積 土地面積(坪) |
現況 | 地目 | 小学校区 中学校区 |
前橋市国領町1丁目 11-17 |
200.72m² 60.71坪 |
更地 | 宅地 | 前橋若宮小学校 前橋みずき中学校 |
物件番号 | 12388 | 価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市国領町1丁目 | 地番 | 11-17 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
坪単価 | 14.49万円 | 建築条件 | 条件無 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
接道(全て) | 北 3.5m(幅員) 公道 | 建築条件 | 条件無 |
小学校区(距離) | 前橋若宮小学校 700m | 中学校区(距離) | 前橋みずき中学校 700m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | - |
特色 | 建築条件なし、東京電力、都市ガス、公営水道、公共本下水、※セットバック要、※準防火地域 | ||
住まいるコメント | |||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|