売地
[価格]
777万円
お問い合わせの際は→の№をお伝えください12456
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 地番 |
土地面積 土地面積(坪) |
現況 | 地目 | 小学校区 中学校区 |
前橋市上増田町 1567-2 |
734m² 222.03坪 |
更地 | 畑 | 前橋笂井小学校 前橋木瀬中学校 |
物件番号 | 12456 | 価格 | 777万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市上増田町 | 地番 | 1567-2 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
坪単価 | 3.49万円 | 建築条件 | 条件無 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域1 | 無指定 |
接道(全て) | 西 公道 | 建築条件 | 条件無 |
小学校区(距離) | 前橋笂井小学校 1,960m | 中学校区(距離) | 前橋木瀬中学校 3,100m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | - |
特色 | 建築条件なし、東京電力、公営水道、農業集落排水、プロパンガス、※農振除外要(北側から)、※都市計画法34条許可要、※開発許可要(連たん区域)、※農地法5条許可要、※文化財包蔵地内、※西側1項1号道路、※分割販売相談可 | ||
住まいるコメント | ☆笂井小学校まで徒歩約25分(約1.96km)、木瀬中学校まで徒歩約39分(約3100km)☆ |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|