売地
[価格]
535万円
お問い合わせの際は→の№をお伝えください12483
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 地番 |
土地面積 土地面積(坪) |
現況 | 地目 | 小学校区 中学校区 |
前橋市上増田町 1688-2、-3 |
420.52m² 127.2坪 |
更地 | 畑 | 前橋笂井小学校 前橋木瀬中学校 |
物件番号 | 12483 | 価格 | 535万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市上増田町 | 地番 | 1688-2、-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
坪単価 | 4.2万円 | 建築条件 | 条件無 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域1 | 無指定 |
接道(全て) | 東 4.5m(幅員) 公道 17.23m(接面) 南 5.4m(幅員) 公道 19.94m(接面) |
建築条件 | 条件無 |
小学校区(距離) | 前橋笂井小学校 2,420m | 中学校区(距離) | 前橋木瀬中学校 2,890m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | - |
特色 | 建築条件なし、角地、南道路、東京電力、公営水道、プロパンガス、浄化槽、※農振除外要(地番1688-3)、※都市計画法34条許可要、※開発許可要、※農地法5条許可要、※文化財包蔵地内 | ||
住まいるコメント | ☆笂井小学校まで徒歩約31分(約2.42km)、木瀬中学校まで徒歩約37分(約2.89km)☆ |
||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|