売地
[価格]
1,400万円
お問い合わせの際は→の№をお伝えください13166
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 地番 |
土地面積 土地面積(坪) |
現況 | 地目 | 小学校区 中学校区 |
前橋市小屋原町 1465-1、2 |
585.84m² 177.21坪 |
更地 | 宅地 | 前橋笂井小学校 前橋木瀬中学校 |
物件番号 | 13166 | 価格 | 1,400万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市小屋原町 | 地番 | 1465-1、2 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
坪単価 | 7.89万円 | 建築条件 | 条件無 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域1 | 無指定 |
接道(全て) | 東 34m(幅員) 公道 南 2.7m(幅員) 公道 北 16.1m(幅員) 公道 |
建築条件 | 条件無 |
小学校区(距離) | 前橋笂井小学校 1,700m | 中学校区(距離) | 前橋木瀬中学校 2,000m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | - |
特色 | 建築条件なし、東京電力、プロパンガス、公営水道、角地、※セットバック要(南側道路)、※アパート用地 | ||
住まいるコメント | ☆笂井小まで徒歩約21分(約1.7km)、木瀬中まで徒歩約25分(約2km)☆ |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|