売地
[価格]
1,133.8万円
お問い合わせの際は→の№をお伝えください13321
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 地番 |
土地面積 土地面積(坪) |
現況 | 地目 | 小学校区 中学校区 |
伊勢崎市今井町 93-1他 |
499.71m² 151.16坪 |
上物有 | 田 | 伊勢崎名和小学校 伊勢崎第二中学校 |
物件番号 | 13321 | 価格 | 1,133.8万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢崎市今井町 | 地番 | 93-1他 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 現況 | 上物有 |
坪単価 | 7.5万円 | 建築条件 | 条件無 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域1 | 無指定 |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 西 1.8m(幅員) 公道 |
建築条件 | 条件無 |
小学校区(距離) | 伊勢崎名和小学校 840m | 中学校区(距離) | 伊勢崎第二中学校 1,200m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | - |
特色 | 建築条件なし、東京電力、公営水道、浄化槽、プロパンガス、※古家有り、※現況渡し、※都市計画法第34条11号許可要、※農地法5条許可要、※上水道敷地内引込無、※セットバック要 | ||
住まいるコメント | ☆名和小学校まで徒歩約11分(約840m)、第二中学校まで徒歩約15分(約1.2km)☆ ☆ファミリーマート山王店徒歩約8分(約660m)、やましろやまで徒歩約10分(約830m)☆ ☆郵便局まで徒歩約10分(約830m)、354号線まで約825m☆ ☆閑静な場所なのでゆったり暮らすにはピッタリな場所です☆ |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|