価格 | 230万円 |
所在地 | |
土地面積 | 186.07m² |
土地面積(坪) | 56.28坪 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 準都市計画区域 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率: | 200% |
現況 | 更地 |
土地権利: | 所有権 |
借地料: | - |
用途地域: | 無指定 |
取引態様: | 一般媒介 |
現況: | 更地 |
建築条件: | 条件無 |
引渡時期: | 即時 |
接道 | 北 4.1m(幅員) 私道 位置指定有 南 4.1m(幅員) 私道 位置指定有 |
接道種別1 | 私道 |
特色 | 建築条件なし、両面道路、南道路、東京電力、公営水道、浄化槽、プロパンガス、※現況渡し |
住まいるコメント |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |