価格 | 880万円 |
所在地 | |
土地面積 | 166.53m² |
土地面積(坪) | 50.37坪 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率: | 200% |
現況 | 更地 |
土地権利: | 所有権 |
借地料: | - |
用途地域: | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様: | 一般媒介 |
現況: | 更地 |
建築条件: | 条件無 |
引渡時期: | 即時 |
接道 | 南 4m(幅員) 私道 |
接道種別1 | 私道 |
特色 | 建築条件なし、南道路、東京電力、公営水道、浄化槽、プロパンガス、※道路持分有(地番594-1、594-6)、都市ガス(20m程西に本管あり引込可能、費用負担なし) |
住まいるコメント | ☆大利根小学校まで徒歩約11分(約830m)、箱田中学校まで徒歩約13分(約1.1km)☆ ☆セーブオン川曲店まで徒歩約7分(約510m)、ベイシアスーパーマーケット川曲店まで徒歩約9分(約650m)☆ ☆高崎大沢郵便局まで徒歩約14分(約1.1km)、出光まで約640m☆ ☆コンビニ・スーパー近く、お買物便利(^0^)/☆ |
情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
☆大利根小学校まで徒歩約11分(約830m)、箱田中学校まで徒歩約13分(約1.1km)☆
☆セーブオン川曲店まで徒歩約7分(約510m)、ベイシアスーパーマーケット川曲店まで徒歩約9分(約650m)☆
☆高崎大沢郵便局まで徒歩約14分(約1.1km)、出光まで約640m☆
☆コンビニ・スーパー近く、お買物便利(^0^)/☆