価格 | 535万円 |
所在地 | |
土地面積 | 420.52m² |
土地面積(坪) | 127.2坪 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率: | 200% |
現況 | 更地 |
土地権利: | 所有権 |
借地料: | - |
用途地域: | 無指定 |
取引態様: | 一般媒介 |
現況: | 更地 |
建築条件: | 条件無 |
引渡時期: | 相談 |
接道 | 東 4.5m(幅員) 公道 17.23m(接面) 南 5.4m(幅員) 公道 19.94m(接面) |
接道種別1 | 公道 |
特色 | 建築条件なし、角地、南道路、東京電力、公営水道、プロパンガス、浄化槽、※農振除外要(地番1688-3)、※都市計画法34条許可要、※開発許可要、※農地法5条許可要、※文化財包蔵地内 |
住まいるコメント | ☆笂井小学校まで徒歩約31分(約2.42km)、木瀬中学校まで徒歩約37分(約2.89km)☆ |
情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
☆笂井小学校まで徒歩約31分(約2.42km)、木瀬中学校まで徒歩約37分(約2.89km)☆