価格 | 987万円 |
所在地 | |
土地面積 | 1,631m² |
土地面積(坪) | 493.37坪 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率: | 200% |
現況 | 更地 |
土地権利: | 所有権 |
借地料: | - |
用途地域: | 無指定 |
取引態様: | 一般媒介 |
現況: | 更地 |
建築条件: | 条件無 |
引渡時期: | 即時 |
接道 | 西 2.3m(幅員) 公道 |
接道種別1 | 公道 |
特色 | 建築条件なし、東京電力、公営水道、浄化槽、プロパンガス、※現況渡し、※セットバック要 |
住まいるコメント |
情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |