価格 | 1,430万円 |
所在地: | |
番地: | 1881-5、-6 |
建物面積 | 120.7m² |
建物面積(坪) | 36.51坪 |
土地面積 | 471.25m² |
土地面積(坪) | 142.55坪 |
間取 | 3LDK |
現況 | 空家 |
西暦築年月 | 1974/12 |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域1 | 無指定 |
接道(全て) | 北 4.6m(幅員) 位置指定道路 |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 東京電力、公営水道、プロパンガス、公共本下水(負担金30万円要)、※線引き前宅地、※上水道引込13mm |
住まいるコメント | ☆細井小学校まで徒歩約10分(約800m)、鎌倉中学校まで徒歩約12分(約950m)☆ |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
物件価格 | 1,430万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
☆細井小学校まで徒歩約10分(約800m)、鎌倉中学校まで徒歩約12分(約950m)☆