価格 | 450万円 |
所在地 | |
土地面積 | 249.91m² |
土地面積(坪) | 75.59坪 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率: | 100% |
現況 | 更地 |
土地権利: | 所有権 |
借地料: | - |
用途地域: | 第二種低層住居専用地域 |
取引態様: | 一般媒介 |
現況: | 更地 |
建築条件: | 条件無 |
引渡時期: | 相談 |
接道 | 南 6m(幅員) 公道 西 3.7m(幅員) 公道 |
接道種別1 | 公道 |
特色 | 建築条件なし、東京電力、公営水道、浄化槽、都市ガス、角地、南道路、※現況渡し、※上水道敷地内引込有 |
住まいるコメント | ☆殖蓮小学校まで徒歩約13分(約980m)、殖蓮中学校まで徒歩約9分(約700m)☆ ☆豊城郵便局まで徒歩約3分(約210m)、ミニストップ豊城店まで徒歩約3分(約250m)☆ ☆はちす権現山公園まで徒歩約2分(約93m)、スマーク伊勢崎まで約1.7km☆ ☆南道路につき陽当り良好です、高台になっているので車スペースを作るのに費用がかかります!☆ |
情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
☆殖蓮小学校まで徒歩約13分(約980m)、殖蓮中学校まで徒歩約9分(約700m)☆
☆豊城郵便局まで徒歩約3分(約210m)、ミニストップ豊城店まで徒歩約3分(約250m)☆
☆はちす権現山公園まで徒歩約2分(約93m)、スマーク伊勢崎まで約1.7km☆
☆南道路につき陽当り良好です、高台になっているので車スペースを作るのに費用がかかります!☆