価格 | 540万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m² |
土地面積(坪) | 58.91坪 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率: | 200% |
現況 | 上物有 |
土地権利: | 所有権 |
借地料: | - |
用途地域: | 無指定 |
取引態様: | 一般媒介 |
現況: | 上物有 |
建築条件: | 条件無 |
引渡時期: | 相談 |
接道 | 南東 9.5m(幅員) 公道 北 7m(幅員) 公道 |
接道種別1 | 公道 |
特色 | 建築条件なし、東京電力、公営水道、角地、プロパンガス、※公共本下水(前面道路本管有・宅内引込無・負担金有20万円)、※上水道引込管あるが古い為引直し要、※線引前宅地、※計画道路有(時期未定)、※西道路は建築基準法上の道ではない、※古家有り、※現況渡し |
住まいるコメント | ☆新高尾小学校まで徒歩約2分(約140m)、中尾中学校まで徒歩約9分(約700m)☆ |
情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
☆新高尾小学校まで徒歩約2分(約140m)、中尾中学校まで徒歩約9分(約700m)☆