前橋市 500万以上 1000万未満 土地
物件一覧
売地 前橋市本町3丁目売地
13582
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 21.67万円 |
所在地 | 前橋市本町3丁目 |
土地面積 | 76.26m²(23.06坪) |
売地 伊勢崎市馬見塚町売地
13584
価格 | 520万円 |
---|---|
坪単価 | 8.66万円 |
所在地 | 伊勢崎市馬見塚町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地 前橋市西片貝町1丁目売地
12530
価格 | 522万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 前橋市西片貝町1丁目 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 太田市只上町売地
13606
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 5.82万円 |
所在地 | 太田市只上町 |
土地面積 | 300.82m²(90.99坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12483
価格 | 535万円 |
---|---|
坪単価 | 4.2万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 420.52m²(127.2坪) |
売地 前橋市上細井町売地
12677
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 6.55万円 |
所在地 | 前橋市上細井町 |
土地面積 | 272.35m²(82.38坪) |
売地 高崎市日高町売地
13621
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.16万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
10385
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 2.53万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 716m²(216.59坪) |
売地 前橋市富士見町石井売地
12465
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 5.73万円 |
所在地 | 前橋市富士見町石井 |
土地面積 | 317m²(95.89坪) |
売地 前橋市富士見町時沢売地
13510
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 前橋市富士見町時沢 |
土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 前橋市本町2丁目売地
13576
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 26.67万円 |
所在地 | 前橋市本町2丁目 |
土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12556
価格 | 561万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 618m²(186.94坪) |
売地 前橋市上泉町売地
12722
価格 | 570万円 |
---|---|
坪単価 | 7.15万円 |
所在地 | 前橋市上泉町 |
土地面積 | 263.41m²(79.68坪) |
売地 前橋市上泉町売地
12721
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 7.27万円 |
所在地 | 前橋市上泉町 |
土地面積 | 263.41m²(79.68坪) |
売地 前橋市城東町5丁目売地
13507
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 19.49万円 |
所在地 | 前橋市城東町5丁目 |
土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11849
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地 前橋市小相木町売地
12286
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 22.71万円 |
所在地 | 前橋市小相木町 |
土地面積 | 87.32m²(26.41坪) |
売地 前橋市江木町売地
13177
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.29万円 |
所在地 | 前橋市江木町 |
土地面積 | 863m²(261.05坪) |
売地 伊勢崎市平和町売地
13318
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 伊勢崎市平和町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
中古戸建 前橋市粕川町中之沢売地
13615
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 前橋市粕川町中之沢 |
土地面積 | 1,974.74m²(597.35坪) |