前橋市 500万以上 1000万未満 土地
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
売地 前橋市西片貝町1丁目売地

12530
価格 | 522万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 前橋市西片貝町1丁目 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 前橋市上細井町売地

12677
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 6.55万円 |
所在地 | 前橋市上細井町 |
土地面積 | 272.35m²(82.38坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

10385
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 2.53万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 716m²(216.59坪) |
売地 前橋市富士見町石井売地

12465
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 5.73万円 |
所在地 | 前橋市富士見町石井 |
土地面積 | 317m²(95.89坪) |
売地 前橋市富士見町時沢売地

13510
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 前橋市富士見町時沢 |
土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 前橋市本町2丁目売地

13576
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 26.67万円 |
所在地 | 前橋市本町2丁目 |
土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

12556
価格 | 561万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 618m²(186.94坪) |
売地 前橋市城東町5丁目売地

13507
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 19.49万円 |
所在地 | 前橋市城東町5丁目 |
土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

11849
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地 前橋市小相木町売地

12286
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 22.71万円 |
所在地 | 前橋市小相木町 |
土地面積 | 87.32m²(26.41坪) |
売地 前橋市江木町売地

13177
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.29万円 |
所在地 | 前橋市江木町 |
土地面積 | 863m²(261.05坪) |
売地 伊勢崎市平和町売地

13318
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 伊勢崎市平和町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地 高崎市日高町売地

13621
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.18万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

11674
価格 | 615万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 581m²(175.75坪) |
売地 渋川市北橘町小室売地

7648
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 渋川市北橘町小室 |
土地面積 | 499m²(150.94坪) |
売地 伊勢崎市長沼町売地

13519
価格 | 720万円 |
---|---|
坪単価 | 11.17万円 |
所在地 | 伊勢崎市長沼町 |
土地面積 | 213m²(64.43坪) |
売地 前橋市下細井町売地

10290
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.77万円 |
所在地 | 前橋市下細井町 |
土地面積 | 230.07m²(69.59坪) |
売地 伊勢崎市山王町売地

13340
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 5.16万円 |
所在地 | 伊勢崎市山王町 |
土地面積 | 499.6m²(151.12坪) |
売地 前橋市高花台1丁目売地

12948
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 14.07万円 |
所在地 | 前橋市高花台1丁目 |
土地面積 | 187.96m²(56.85坪) |
売地 伊勢崎市韮塚町売地

13488
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 5.29万円 |
所在地 | 伊勢崎市韮塚町 |
土地面積 | 499m²(150.94坪) |
物件数:31件
1 2 (1/2)