別荘 物件情報
物件一覧
売地 前橋市三夜沢町売地
12938
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12764
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 3.05万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 173m²(52.33坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11923
価格 | 162万円 |
---|---|
坪単価 | 2.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 214m²(64.73坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11575
価格 | 168万円 |
---|---|
坪単価 | 2.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11725
価格 | 175万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8569
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 2.96万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12056
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 1.36万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 437m²(132.19坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12696
価格 | 190万円 |
---|---|
坪単価 | 1.89万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 331m²(100.12坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11662
価格 | 207万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 195m²(58.98坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11816
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 2.18万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 317m²(95.89坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13605
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 348m²(105.27坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12012
価格 | 213万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 176m²(53.24坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12155
価格 | 226万円 |
---|---|
坪単価 | 3.01万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 248m²(75.02坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12812
価格 | 237万円 |
---|---|
坪単価 | 3.51万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 223m²(67.45坪) |
中古戸建 前橋市粕川町中之沢中古住宅
13498
価格 | 240万円 |
---|---|
所在地 | 前橋市粕川町中之沢 |
間取 | 1DK |
土地面積 | 221.72m²(67.07坪) |
建物面積 | 27.73m²(8.38坪) |
築年月 | 2002/10 |
売地 前橋市三夜沢町売地
8568
価格 | 245万円 |
---|---|
坪単価 | 3.19万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 253.17m²(76.58坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11499
価格 | 245万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 229m²(69.27坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12389
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.78万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 464m²(140.36坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12171
価格 | 255万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 281m²(85坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8318
価格 | 298万円 |
---|---|
坪単価 | 2.85万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |