前橋市 500万未満 土地
物件一覧
売地 前橋市三夜沢町売地
13113
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.66万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 496m²(150.04坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13157
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.96万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 168m²(50.82坪) |
売地 前橋市粕川町中之沢売地
13394
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.49万円 |
所在地 | 前橋市粕川町中之沢 |
土地面積 | 669m²(202.37坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12091
価格 | 114万円 |
---|---|
坪単価 | 2.01万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 187m²(56.56坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
10285
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 398m²(120.39坪) |
売地 前橋市富士見町皆沢売地
12023
価格 | 140万円 |
---|---|
坪単価 | 2.36万円 |
所在地 | 前橋市富士見町皆沢 |
土地面積 | 196m²(59.29坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地
11458
価格 | 148万円 |
---|---|
坪単価 | 1.61万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 303m²(91.65坪) |
売地 前橋市富士見町石井売地
12345
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.36万円 |
所在地 | 前橋市富士見町石井 |
土地面積 | 210m²(63.52坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12938
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12764
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 3.05万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 173m²(52.33坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11923
価格 | 162万円 |
---|---|
坪単価 | 2.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 214m²(64.73坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11575
価格 | 168万円 |
---|---|
坪単価 | 2.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11725
価格 | 175万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 みどり市大間々町下神梅売地
8298
価格 | 177万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | みどり市大間々町大字下神梅 |
土地面積 | 390m²(117.97坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8569
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 2.96万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12056
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 1.36万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 437m²(132.19坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12696
価格 | 190万円 |
---|---|
坪単価 | 1.89万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 331m²(100.12坪) |
売地 伊勢崎市境売地
13385
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 7.19万円 |
所在地 | 伊勢崎市境 |
土地面積 | 91.93m²(27.8坪) |
売地 伊勢崎市境上武士売地
13468
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.96万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 336m²(101.64坪) |
売地 伊勢崎市境売地
13527
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 0.5万円 |
所在地 | 伊勢崎市境 |
土地面積 | 1,309m²(395.97坪) |