前橋市 500万未満 土地
物件一覧
売地 伊勢崎市境上矢島売地
13533
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.64万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上矢島 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11662
価格 | 207万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 195m²(58.98坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11816
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 2.18万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 317m²(95.89坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13605
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 348m²(105.27坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12012
価格 | 213万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 176m²(53.24坪) |
売地 前橋市上沖町売地
12404
価格 | 215万円 |
---|---|
坪単価 | 4.97万円 |
所在地 | 前橋市上沖町 |
土地面積 | 143m²(43.25坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12155
価格 | 226万円 |
---|---|
坪単価 | 3.01万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 248m²(75.02坪) |
売地 前橋市鼻毛石町売地
11926
価格 | 230万円 |
---|---|
坪単価 | 4.08万円 |
所在地 | 前橋市鼻毛石町 |
土地面積 | 186.07m²(56.28坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12812
価格 | 237万円 |
---|---|
坪単価 | 3.51万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 223m²(67.45坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8568
価格 | 245万円 |
---|---|
坪単価 | 3.19万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 253.17m²(76.58坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11499
価格 | 245万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 229m²(69.27坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12389
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.78万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 464m²(140.36坪) |
売地 伊勢崎市下道寺町売地
13337
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.86万円 |
所在地 | 伊勢崎市下道寺町 |
土地面積 | 288.29m²(87.2坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12171
価格 | 255万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 281m²(85坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12350
価格 | 276万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 260m²(78.65坪) |
売地 前橋市粕川町中之沢売地
12203
価格 | 281万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 前橋市粕川町中之沢 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8318
価格 | 298万円 |
---|---|
坪単価 | 2.85万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 前橋市粕川町新屋売地
8883
価格 | 298万円 |
---|---|
坪単価 | 2.8万円 |
所在地 | 前橋市粕川町新屋 |
土地面積 | 351m²(106.17坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8770
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 825m²(249.56坪) |
売地 伊勢崎市稲荷町売地
13331
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 5.13万円 |
所在地 | 伊勢崎市稲荷町 |
土地面積 | 193m²(58.38坪) |