前橋市 500万以上 1000万未満 土地
物件一覧
売地 前橋市川曲町売地
12379
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 17.46万円 |
所在地 | 前橋市川曲町 |
土地面積 | 166.53m²(50.37坪) |
売地 前橋市国領町1丁目売地
12388
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 14.49万円 |
所在地 | 前橋市国領町1丁目 |
土地面積 | 200.72m²(60.71坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13502
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 5.9万円 |
所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | 492.81m²(149.07坪) |
売地 前橋市上大島町売地
13463
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 18.94万円 |
所在地 | 前橋市上大島町 |
土地面積 | 155.28m²(46.97坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13594
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 8.18万円 |
所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | 359.48m²(108.74坪) |
売地 前橋市東片貝町売地
10860
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 19.4万円 |
所在地 | 前橋市東片貝町 |
土地面積 | 153.3m²(46.37坪) |
売地 伊勢崎市韮塚町売地
13488
価格 | 920万円 |
---|---|
坪単価 | 6.09万円 |
所在地 | 伊勢崎市韮塚町 |
土地面積 | 499m²(150.94坪) |
売地 伊勢崎市境売地
13370
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 7.42万円 |
所在地 | 伊勢崎市境 |
土地面積 | 414.02m²(125.24坪) |
売地 伊勢崎市今井町売地
13320
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 11.17万円 |
所在地 | 伊勢崎市今井町 |
土地面積 | 278m²(84.09坪) |
売地 伊勢崎市境百々売地
13376
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 7.28万円 |
所在地 | 伊勢崎市境百々 |
土地面積 | 426.44m²(128.99坪) |
売地 伊勢崎市境米岡売地
13374
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 5.75万円 |
所在地 | 伊勢崎市境米岡 |
土地面積 | 563m²(170.3坪) |
売地 伊勢崎市上諏訪町売地
13396
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 9.27万円 |
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
土地面積 | 349.41m²(105.69坪) |
売地 前橋市勝沢町売地
13573
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 6.32万円 |
所在地 | 前橋市勝沢町 |
土地面積 | 512.52m²(155.03坪) |
売地 伊勢崎市東上之宮町売地
13580
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 4.85万円 |
所在地 | 伊勢崎市東上之宮町 |
土地面積 | 667m²(201.76坪) |
売地 渋川市金井売地
12968
価格 | 987万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 渋川市金井 |
土地面積 | 1,631m²(493.37坪) |