【前橋】値下り物件 物件情報
物件一覧
売地 前橋市三夜沢町売地
12389
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.78万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 464m²(140.36坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12350
価格 | 276万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 260m²(78.65坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8770
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 825m²(249.56坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8262
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 2.92万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 452m²(136.73坪) |
中古戸建 前橋市三夜沢町中古住宅
12605
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
間取 | 1R |
土地面積 | 499m²(150.94坪) |
建物面積 | 33.12m²(10.01坪) |
築年月 | 2003 |
売地 前橋市三夜沢町売地
12926
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 413m²(124.93坪) |
売地 前橋市城東町5丁目売地
13505
価格 | 438万円 |
---|---|
坪単価 | 9.52万円 |
所在地 | 前橋市城東町5丁目 |
土地面積 | 152.08m²(46坪) |
売地 前橋市若宮町1丁目売地
12739
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 15.4万円 |
所在地 | 前橋市若宮町1丁目 |
土地面積 | 94.44m²(28.56坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
7013
価格 | 447万円 |
---|---|
坪単価 | 3.26万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 452.04m²(136.74坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12126
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 2.74万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 578m²(174.84坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12483
価格 | 535万円 |
---|---|
坪単価 | 4.2万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 420.52m²(127.2坪) |
売地 前橋市上細井町売地
12677
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 6.55万円 |
所在地 | 前橋市上細井町 |
土地面積 | 272.35m²(82.38坪) |
売地 前橋市富士見町時沢売地
13510
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 前橋市富士見町時沢 |
土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 前橋市城東町5丁目売地
13507
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 19.49万円 |
所在地 | 前橋市城東町5丁目 |
土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
売地 前橋市城東町4丁目売地
10589
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 19.91万円 |
所在地 | 前橋市城東町4丁目 |
土地面積 | 102.9m²(31.12坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12351
価格 | 632万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 596m²(180.29坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13091
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 8.08万円 |
所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | 278m²(84.09坪) |
売地 前橋市下細井町売地
10290
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.77万円 |
所在地 | 前橋市下細井町 |
土地面積 | 230.07m²(69.59坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12456
価格 | 777万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 734m²(222.03坪) |
中古戸建 前橋市三夜沢町中古住宅
13064
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 489m²(147.92坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2000 |