【前橋】値下り物件 物件情報
物件一覧
売地 前橋市三夜沢町売地
11841
価格 | 20万円 |
---|---|
坪単価 | 0.27万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 242m²(73.2坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8703
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.42万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11806
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.51万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
売地 前橋市富士見町石井売地
12946
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.46万円 |
所在地 | 前橋市富士見町石井 |
土地面積 | 212m²(64.13坪) |
売地 前橋市総社町総社売地
13482
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.23万円 |
所在地 | 前橋市総社町総社乙 |
土地面積 | 429m²(129.77坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11718
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.6万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 275m²(83.18坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11789
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.84万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 196m²(59.29坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11832
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.98万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 167m²(50.51坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12607
価格 | 60万円 |
---|---|
坪単価 | 0.84万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11722
価格 | 70万円 |
---|---|
坪単価 | 0.82万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 280m²(84.7坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地
12137
価格 | 70万円 |
---|---|
坪単価 | 1.38万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 167m²(50.51坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地
12131
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 1.42万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 185m²(55.96坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12751
価格 | 85万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 279m²(84.39坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12070
価格 | 90万円 |
---|---|
坪単価 | 1.94万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 153m²(46.28坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地
11458
価格 | 148万円 |
---|---|
坪単価 | 1.61万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 303m²(91.65坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12938
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11575
価格 | 168万円 |
---|---|
坪単価 | 2.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12056
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 1.36万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 437m²(132.19坪) |
売地 前橋市鼻毛石町売地
11926
価格 | 230万円 |
---|---|
坪単価 | 4.08万円 |
所在地 | 前橋市鼻毛石町 |
土地面積 | 186.07m²(56.28坪) |
中古戸建 前橋市粕川町中之沢中古住宅
13498
価格 | 240万円 |
---|---|
所在地 | 前橋市粕川町中之沢 |
間取 | 1DK |
土地面積 | 221.72m²(67.07坪) |
建物面積 | 27.73m²(8.38坪) |
築年月 | 2002/10 |