【前橋】土地 物件情報
物件一覧
売地 前橋市三夜沢町売地

11499
価格 | 245万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 229m²(69.27坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

12389
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.78万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 464m²(140.36坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

12171
価格 | 255万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 281m²(85坪) |
売地 前橋市粕川町中之沢売地

12203
価格 | 281万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 前橋市粕川町中之沢 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

8318
価格 | 298万円 |
---|---|
坪単価 | 2.85万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 前橋市粕川町新屋売地

8883
価格 | 298万円 |
---|---|
坪単価 | 2.8万円 |
所在地 | 前橋市粕川町新屋 |
土地面積 | 351m²(106.17坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

8770
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 825m²(249.56坪) |
売地 前橋市若宮町2丁目売地

12063
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 22.7万円 |
所在地 | 前橋市若宮町2丁目 |
土地面積 | 55.33m²(16.73坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地

12136
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 438m²(132.49坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

8262
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 2.92万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 452m²(136.73坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

12926
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.2万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 413m²(124.93坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

11656
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

12712
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 6.4万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 222m²(67.15坪) |
売地 前橋市城東町5丁目売地

13505
価格 | 438万円 |
---|---|
坪単価 | 9.52万円 |
所在地 | 前橋市城東町5丁目 |
土地面積 | 152.08m²(46坪) |
売地 前橋市若宮町1丁目売地

12739
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 15.4万円 |
所在地 | 前橋市若宮町1丁目 |
土地面積 | 94.44m²(28.56坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

7013
価格 | 447万円 |
---|---|
坪単価 | 3.26万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 452.04m²(136.74坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

12126
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 2.74万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 578m²(174.84坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地

13472
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 0.19万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 7,973m²(2411.83坪) |
売地 前橋市西片貝町1丁目売地

12530
価格 | 522万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 前橋市西片貝町1丁目 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 前橋市上細井町売地

12677
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 6.55万円 |
所在地 | 前橋市上細井町 |
土地面積 | 272.35m²(82.38坪) |