【前橋】土地 物件情報
物件一覧
売地 前橋市城東町4丁目売地
10589
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 19.91万円 |
所在地 | 前橋市城東町4丁目 |
土地面積 | 102.9m²(31.12坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12351
価格 | 632万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 596m²(180.29坪) |
売地 渋川市北橘町小室売地
7648
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 渋川市北橘町小室 |
土地面積 | 499m²(150.94坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13091
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 8.08万円 |
所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | 278m²(84.09坪) |
売地 前橋市総社町総社売地
12941
価格 | 748万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 前橋市総社町総社 |
土地面積 | 495m²(149.73坪) |
売地 前橋市下細井町売地
10290
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.77万円 |
所在地 | 前橋市下細井町 |
土地面積 | 230.07m²(69.59坪) |
売地 前橋市上増田町売地
12456
価格 | 777万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 前橋市上増田町 |
土地面積 | 734m²(222.03坪) |
売地 前橋市高花台1丁目売地
12948
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 14.07万円 |
所在地 | 前橋市高花台1丁目 |
土地面積 | 187.96m²(56.85坪) |
売地 前橋市城東町4丁目売地
13500
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 19.55万円 |
所在地 | 前橋市城東町4丁目 |
土地面積 | 135.22m²(40.9坪) |
売地 前橋市五代町売地
13508
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 2.64万円 |
所在地 | 前橋市五代町 |
土地面積 | 999.66m²(302.39坪) |
売地 前橋市城東町2丁目売地
13559
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 32.96万円 |
所在地 | 前橋市城東町2丁目 |
土地面積 | 80.23m²(24.26坪) |
売地 前橋市川曲町売地
12379
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 17.46万円 |
所在地 | 前橋市川曲町 |
土地面積 | 166.53m²(50.37坪) |
売地 前橋市国領町1丁目売地
12388
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 14.49万円 |
所在地 | 前橋市国領町1丁目 |
土地面積 | 200.72m²(60.71坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13502
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 5.9万円 |
所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | 492.81m²(149.07坪) |
売地 前橋市上大島町売地
13463
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 18.94万円 |
所在地 | 前橋市上大島町 |
土地面積 | 155.28m²(46.97坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13594
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 8.18万円 |
所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | 359.48m²(108.74坪) |
売地 前橋市東片貝町売地
10860
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 19.4万円 |
所在地 | 前橋市東片貝町 |
土地面積 | 153.3m²(46.37坪) |
売地 前橋市勝沢町売地
13573
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 6.32万円 |
所在地 | 前橋市勝沢町 |
土地面積 | 512.52m²(155.03坪) |
売地 渋川市金井売地
12968
価格 | 987万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 渋川市金井 |
土地面積 | 1,631m²(493.37坪) |
売地 前橋市上佐鳥町売地
13566
価格 | 1,120万円 |
---|---|
坪単価 | 15.71万円 |
所在地 | 前橋市上佐鳥町 |
土地面積 | 235.58m²(71.26坪) |