【前橋】土地 物件情報
物件一覧
売地 前橋市三夜沢町売地
11841
価格 | 20万円 |
---|---|
坪単価 | 0.27万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 242m²(73.2坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8703
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.42万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11806
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.51万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
売地 前橋市富士見町石井売地
12946
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.46万円 |
所在地 | 前橋市富士見町石井 |
土地面積 | 212m²(64.13坪) |
売地 前橋市総社町総社売地
13482
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.23万円 |
所在地 | 前橋市総社町総社乙 |
土地面積 | 429m²(129.77坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11718
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.6万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 275m²(83.18坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11789
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.84万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 196m²(59.29坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11832
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.98万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 167m²(50.51坪) |
売地 前橋市苗ケ島町
13581
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 1.18万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 140m²(42.35坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12607
価格 | 60万円 |
---|---|
坪単価 | 0.84万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地 前橋市上細井町売地
12678
価格 | 66万円 |
---|---|
坪単価 | 3.03万円 |
所在地 | 前橋市上細井町 |
土地面積 | 72m²(21.78坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11722
価格 | 70万円 |
---|---|
坪単価 | 0.82万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 280m²(84.7坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地
12137
価格 | 70万円 |
---|---|
坪単価 | 1.38万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 167m²(50.51坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地
12131
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 1.42万円 |
所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
土地面積 | 185m²(55.96坪) |
売地 桐生市新里町赤城山売地
13199
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 0.93万円 |
所在地 | 桐生市新里町赤城山 |
土地面積 | 282m²(85.3坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12751
価格 | 85万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 279m²(84.39坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12927
価格 | 87万円 |
---|---|
坪単価 | 2.52万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 114m²(34.48坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12070
価格 | 90万円 |
---|---|
坪単価 | 1.94万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 153m²(46.28坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13113
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.66万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 496m²(150.04坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13157
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.96万円 |
所在地 | 前橋市三夜沢町 |
土地面積 | 168m²(50.82坪) |